1回戦
No. 日程 時間 会場 対戦カード 結果 試合記録
01 07.08.20 10:00 ピッチ1 雲仙市立国見中学校 - 常葉学園橘中学校 4-1 -
02 07.08.20 12:00 ピッチ1 高崎市立榛名中学校 - 奈良市立富雄南中学校 1-3 -
03 07.08.20 14:00 ピッチ1 甲賀市立甲南中学校 - 岡山市立旭東中学校 2-0 -
04 07.08.20 14:00 ピッチ2 山形市立第五中学校 - 桐蔭学園中学校 0-3 -
05 07.08.20 10:00 ピッチ2 日章学園中学校 - 豊田市立梅坪台中学校 1-0 -
06 07.08.20 12:00 ピッチ2 宇都宮市立田原中学校 - 高知中学校 0-1 -
07 07.08.20 14:00 ピッチ3 京都市立修学院中学校 - 郡山市立郡山第一中学校 7-1 -
08 07.08.20 14:00 ピッチ5 旭川市立緑が丘中学校 - 上松町立上松中学校 0-1 -
09 07.08.20 10:00 ピッチ3 暁星中学校 - 那覇市立小禄中学校 2-0 -
10 07.08.20 12:00 ピッチ3 宇部市立西岐波中学校 -新潟市立内野中学校 1-1
PK5-3 -
11 07.08.20 11:00 ピッチ4 釧路市立景雲中学校 - 松戸市立六実中学校 0-2 -
12 07.08.20 11:00 ピッチ7 一関市立桜町中学校 - ルーテル学院中学校 0-9 -
13 07.08.20 10:00 ピッチ5 青森山田中学校 - 新座市立第二中学校 4-2 -
14 07.08.20 12:00 ピッチ5 鹿児島育英館中学校 - 和歌山市立西脇中学校 4-0 -
15 07.08.20 13:00 ピッチ4 たつの市立龍野西中学校 - 浜松開誠館中学校 0-7 -
16 07.08.20 13:00 ピッチ7 藤沢市立村岡中学校 - 丸亀市立飯山中学校 2-0 -
2回戦
No. 日程 時間 会場 対戦カード 結果 試合記録
17 07.08.21 10:00 ピッチ1 雲仙市立国見中学校 - 奈良市立富雄南中学校 2-0 -
18 07.08.21 10:00 ピッチ2 甲賀市立甲南中学校 - 桐蔭学園中学校 1-2 -
19 07.08.21 10:00 ピッチ3 日章学園中学校 - 高知中学校 1-0 -
20 07.08.21 10:00 ピッチ5 京都市立修学院中学校 - 上松町立上松中学校 2-1 -
21 07.08.21 12:00 ピッチ1 暁星中学校 - 宇部市立西岐波中学校 1-0 -
22 07.08.21 12:00 ピッチ2 松戸市立六実中学校 - ルーテル学院中学校 0-3 -
23 07.08.21 12:00 ピッチ3 青森山田中学校 - 鹿児島育英館中学校 3-2
延長1-0 -
24 07.08.21 12:00 ピッチ5 浜松開誠館中学校 - 藤沢市立村岡中学校 3-3
PK4-5 -
準々決勝
No. 日程 時間 会場 対戦カード 結果 試合記録
25 07.08.22 10:00 ピッチ3 雲仙市立国見中学校 - 桐蔭学園中学校 1-1
PK3-2 -
26 07.08.22 10:00 ピッチ5 日章学園中学校 - 京都市立修学院中学校 4-2 -
27 07.08.22 12:00 ピッチ3 暁星中学校 - ルーテル学院中学校 0-1 -
28 07.08.22 12:00 ピッチ5 青森山田中学校 - 藤沢市立村岡中学校 3-1 -
準決勝
No. 日程 時間 会場 対戦カード 結果 試合記録
29 07.08.23 10:00 ピッチ3 雲仙市立国見中学校 - 日章学園中学校 0-1 -
30 07.08.23 10:00 ピッチ5 ルーテル学院中学校 - 青森山田中学校 0-0
PK3-4 -
決勝
No. 日程 時間 会場 対戦カード 結果 試合記録
31 07.08.24 10:00 スタジアム 日章学園中学校 - 青森山田中学校 2-0 - |